| Prfg-Nr. | Datum | Kategorie | Wertung | Beginn |
| 1a | DO, 9.2. | R/N115 | A/ZM | 09:00 |
| 2a | DO, 9.2. | R/N115 | 2-Phasen | anschl. |
| 1b | DO, 9.2. | R/N115 | A/ZM | 15:00 |
| 2b | DO, 9.2. | R/N115 | 2-Phasen | anschl. |
| 3 | FR, 10.2. | R/N125 | A/ZM | 08:00 |
| 4a | FR, 10.2. | R/N125 | 2-Phasen | ca. 10.30 |
| 4b | FR, 10.2. | R/N125 | 2-Phasen | ca. 12:00 |
| 5 | FR, 10.2. | R/N130 | A/ZM | ca.15:00 |
| 6 | FR, 10.2. | R/N135 | A/ZM 1 St. | anschl. |
| 7a | SA, 11.2. | R/N105 | A/ZM | 08:00 |
| 8a | SA, 11.2. | R/N105 | A/ZM | anschl. |
| 7b | SA, 11.2. | R/N105 | A/ZM | 14:00 |
| 8b | SA, 11.2. | R/N105 | A/ZM | anschl. |
| Seilziehen am Samstag ab ca. 20:00 Uhr |
| 9 | SO, 12.2. | B70/B80 | A ohne ZM | 08:00 |
| 10 | SO, 12.2. | B70/B80 | A ohne ZM | anschl. |
| 11 | SO, 12.2. | B95 | A/ZM | 13:00 |
| 12 | SO, 12.2. | B95 | A/ZM 1 St. | anschl. |
